讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年合肥新站高新區(qū)機關事業(yè)單位就業(yè)見習崗位表
2024-07-15 16:26:32閱讀()合肥新站高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2024年合肥新站高新區(qū)機關事業(yè)單位見習崗位匯總表
| 序號 | 見習單位名稱 | 見習崗位名稱 | 擬接收見習人員數 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 其他要求 | 見習時間(可在3-12個月中選擇) | 是否見習人員午餐等補助(是或否) | 聯(lián)系電話 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥一六八新店花園學校 | 初中語文教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | 17856515736 | |
| 2 | 初中數學教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
| 3 | 初中英語教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
| 4 | 小學英語教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | 18056006493 | ||
| 5 | 合肥一六八新店花園學校陶沖湖校區(qū) | 小學數學教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | 18256075013 | |
| 6 | 合肥市七里塘小學 | 小學語文教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | 15755184563 | |
| 7 | 小學數學教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
| 8 | 小學心理教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
| 9 | 合肥市東元家園小學 | 小學音樂教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | 13721097668 | |
| 10 | 小學體育教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
| 11 | 合肥市第三十中學 | 初中英語教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | 13855192990 | |
| 12 | 初中數學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
| 13 | 初中語文教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
| 14 | 合肥新站實驗中學 | 初中體育教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | 0551-69113660 | |
| 15 | 合肥一六八陶沖湖中學 | 中學英語教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | 15395105216 | |
| 16 | 中學體育教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
| 17 | 中學歷史教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
| 18 | 合肥市淮合花園小學 | 小學美術教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | 19855136632 | |
| 19 | 小學音樂教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
| 20 | 小學科學教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
| 21 | 合肥市興華苑小學 | 小學體育與健康 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | 13856097744 | |
| 22 | 合肥市興華苑第二小學 | 小學體育教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | 15209838548 | |
| 23 | 興華苑小學相山路校區(qū) | 小學語文教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | 18656540668 | |
| 24 | 小學數學教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
| 25 | 合肥市園上園烈山路小學 | 小學語文教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | 15256951192 | |
| 26 | 小學數學教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
| 27 | 合肥市園上園小學 | 小學語文教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | 15215608766 | |
| 28 | 小學數學教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
| 29 | 小學英語教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
| 30 | 合肥市園上園小學學府路校區(qū) | 小學語文教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | 13965093724 | |
| 31 | 小學數學教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
| 32 | 合肥市竹溪小學 | 小學語文教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | 15209829251 | |
| 33 | 小學數學教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
| 34 | 合肥市竹溪小學西校 | 小學英語教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | 15209829251 | |
| 35 | 合肥市竹溪小學少荃湖校區(qū) | 小學英語教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | 15256981526 | |
| 36 | 合肥市興海苑小學 | 小學數學教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | 15357715756 | |
| 37 | 小學語文教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
| 38 | 小學英語教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
| 39 | 新站高新區(qū)人才服務中心 | 人才服務中心見習服務崗 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 否 | 0551-65777153 | |
| 40 | 仲裁處見習服務崗 | 2 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 否 | |||
| 41 | 七里塘社區(qū)管委會 | 社會事務部見習服務崗 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 否 | 0551-64280522 | |
| 42 | 站北社區(qū)管委會 | 綜合見習服務崗 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 否 | 0551-66966335 | |
| 43 | 瑤海社區(qū)管委會 | 站北社居委見習服務崗 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 否 | 15555155208 | |
| 44 | 磨店社區(qū)管委會 | 社會事務部見習服務崗 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無就業(yè)信息 | 12 | 否 | 0551-64323513 | |
| 合計 | 45 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(www.48189.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.48189.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-




皖公網安備 34010402702387號