国产黄色片视频-а√天堂资源在线-五月婷婷色播-亚洲欧美综合一区二区三区-日本三级不卡-在线国产欧美-国产精品九九视频-91在线公开视频-国产超碰精品-91tv国产成人福利-成人夜间视频-欧美国产视频-九月婷婷丁香-筱崎爱三级理论在线播放-在线视频免费无码专区-性视频免费的视频大全2015年-99热久re这里只有精品小草

2019年合肥市廬陽區(qū)事業(yè)單位招聘資格復(fù)審遞補(bǔ)人員公告

2019-12-05 03:10:00閱讀()合肥人事考試網(wǎng)
推薦題庫
原標(biāo)題:2019年合肥市廬陽區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審遞補(bǔ)人員公告

按照《合肥市廬陽區(qū)2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,資格復(fù)審工作已于11月29日結(jié)束。因有考生自愿放棄復(fù)審資格或資格復(fù)審不合格,部分崗位出現(xiàn)缺額,根據(jù)公告規(guī)定等額有效遞補(bǔ)了以下25名考生,并已電話通知其參加資格復(fù)審且審核通過,現(xiàn)予公告。

序號 報(bào)考單位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 科目1成績 科目2成績 筆試合成成績 加分 總成績
1 區(qū)城管局城市容貌管理中心 040010 20191202030 83.6 76.5 79.34   79.34
2 區(qū)文化市場管理辦公室 040011 20190802303 84.6 73 77.64   77.64
3 區(qū)園林綠化管理中心 040015 20190802311 81.2 74.5 77.18   77.18
4 區(qū)園林綠化管理中心所屬公園管理處 040017 20191202016 75.8 73.5 74.42   74.42
5 區(qū)委黨校教學(xué)研究室 040022 20190801017 79.6 75 76.84   76.84
6 區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)管理中心 040025 20191603122 75.5 72.5 73.7   73.7
7 區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)管理中心 040025 20190800724 72 74 73.2   73.2
8 區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)管理中心 040025 20190802325 71.7 72.5 72.18   72.18
9 區(qū)衛(wèi)健委牙防所 040027 20191704001 56 73 66.2   66.2
10 區(qū)衛(wèi)健委牙防所 040027 20191704014 51.5 73.5 64.7   64.7
11 區(qū)衛(wèi)健委委屬醫(yī)療衛(wèi)生單位 040031 20191702614 70.1 69.5 69.74   69.74
12 區(qū)衛(wèi)健委委屬醫(yī)療衛(wèi)生單位 040031 20191702729 67.4 70.5 69.26   69.26
13 區(qū)衛(wèi)健委委屬醫(yī)療衛(wèi)生單位 040031 20191702730 71.9 67.5 69.26   69.26
14 區(qū)衛(wèi)健委委屬醫(yī)療衛(wèi)生單位 040032 20191703113 68.5 64.5 66.1   66.1
15 區(qū)衛(wèi)健委委屬醫(yī)療衛(wèi)生單位 040032 20191703115 69.9 62.5 65.46   65.46
16 區(qū)衛(wèi)健委委屬醫(yī)療衛(wèi)生單位 040032 20191703106 66.9 63 64.56   64.56
17 區(qū)衛(wèi)健委委屬醫(yī)療衛(wèi)生單位 040032 20191703112 58.7 65 62.48   62.48
18 區(qū)衛(wèi)健委委屬醫(yī)療衛(wèi)生單位 040034 20191701111 75.8 83 80.12   80.12
19 區(qū)衛(wèi)健委委屬醫(yī)療衛(wèi)生單位 040034 20191701824 69 87.5 80.1   80.1
20 區(qū)衛(wèi)健委委屬醫(yī)療衛(wèi)生單位 040034 20191700402 75.6 83 80.04   80.04
21 三孝口街道社區(qū)服務(wù)中心 040042 20190400415 85.3 73.5 78.22   78.22
22 雙崗街道社區(qū)服務(wù)中心 040046 20190200325 81.3 74 76.92 2 78.92
23 海棠街道社區(qū)服務(wù)中心 040047 20190801710 85.6 73.5 78.34   78.34
24 杏花村街道社區(qū)服務(wù)中心 040060 20190902819 78 76 76.8   76.8
25 亳州路街道社區(qū)服務(wù)中心 040071 20190501526 80 73.5 76.1   76.1

 

合肥市廬陽區(qū)人力資源和社會保障局

2019年12月4日


掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
    特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
    部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.48189.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
    宁陕县| 南宫市| 烟台市| 南乐县| 平利县| 邛崃市| 扎鲁特旗| 遵化市| 电白县| 乳源| 施秉县| 丰镇市| 邵东县| 昌黎县| 闽侯县| 常宁市| 墨江| 烟台市| 色达县| 北京市| 望城县| 甘肃省| 定州市| 溧水县| 泾阳县| 清河县| 朝阳县| 铜陵市| 孝昌县| 南江县| 马公市| 大名县| 镇沅| 中阳县| 阳高县| 望江县| 肇东市| 勃利县| 常州市| 宜都市| 祁门县|